Šifra | Opis | j.m. | Poruči | ||
---|---|---|---|---|---|
SE314355 | Ventil prolazni zons.1/2” VVI46.15 Siemens | kom | |||
SE314360 | Ventil prolazni zons.3/4” VVI46.20 Siemens | kom | |||
SE314365 | Ventil prolazni zonski 1” VVI46.25 Siemens | kom |
VVI46… je prolazni ventil sa unutrašnjim navojem za zonsku kontrolu. Pogodan medij, voda (prema VDE 2035) ili voda sa antifrizom.
Opis | Vrednost | ||
DN | 15 | 20 | 25 |
Hod | 2.5 mm | ||
kvs | 2 m³/h | 3.5 m³/h | 5 m³ |
Medijum | Voda, voda sa antifrizom | ||
Temperatura medijuma | 1…110 °C | ||
Karakteristika ventila | on/off | ||
Dozvoljen radni pritisak | 1600 kPa | ||
Materijal tela ventila | mesing | ||
PN | 16 | ||
Priključak | Rp ½” | Rp ¾” | Rp 1” |
Δpmax | 200 kPa | ||
Materijal iznutra | Nerđajući čelik, mesing | ||
Δps | 200 kPa | ||
Curenje 100 % zatvoren ventil |
0…0.05% od kvs vrednosti | ||
Pozicija za montiranje | uspravno do horizontalno | ||
STA.. Δpmax | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |
STA.. Δps | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |
STA../STS61.. Δpmax | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |
STA../STS61.. Δps | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |
SFA.. Δpmax | 300 kPa | 300 kPa | 200 kPa |
SFA.. Δps | 300 kPa | 300 kPa | 200 kPa |
SSA31.04 Δps | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |
SSA31.04 Δpmax | 200 kPa | 200 kPa | 200 kPa |