Šifra | Opis | j.m. | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
ZT212786 | T-komad Cu 15-12-15 (130Cu) | kom | 143,00 | ||
ZT212800 | T-komad Cu 15-18-15 (130Cu) | kom | 148,00 | ||
ZT212801 | T-komad Cu 15-22-15 (130Cu) | kom | 406,00 | ||
ZT212803 | T-komad Cu 18-15-15 (130Cu) | kom | 80,00 | ||
ZT212804 | T-komad Cu 18-15-18 (130Cu) | kom | 60,00 | ||
ZT212805 | T-komad Cu 18-18-15 (130Cu) | kom | 97,00 | ||
ZT212806 | T-komad Cu 18-22-15 (130Cu) | kom | 396,00 | ||
ZT212807 | T-komad Cu 18-22-18 (130Cu) | kom | 212,00 | ||
ZT212812 | T-komad Cu 22-15-15 (130Cu) | kom | 149,00 | ||
ZT212813 | T-komad Cu 22-15-18 (130Cu) | kom | 162,00 | ||
ZT212815 | T-komad Cu 22-18-15 (130Cu) | kom | 313,00 | ||
ZT212814 | T-komad Cu 22-15-22 (130Cu) | kom | 72,00 | ||
ZT212816 | T-komad Cu 22-18-18 (130Cu) | kom | 175,00 | ||
ZT212817 | T-komad Cu 22-18-22 (130Cu) | kom | 105,00 | ||
ZT212818 | T-komad Cu 22-22-15 (130Cu) | kom | 260,00 | ||
ZT212819 | T-komad Cu 22-22-18 (130Cu) | kom | 260,00 | ||
ZT212822 | T-komad Cu 22-28-22 (130Cu) | kom | 411,00 | ||
ZT212829 | T-komad Cu 28-15-28 (130Cu) | kom | 156,00 | ||
ZT212831 | T-komad Cu 28-18-18 (130Cu) | kom | 736,00 | ||
ZT212832 | T-komad Cu 28-18-22 (130Cu) | kom | 208,00 | ||
ZT212833 | T-komad Cu 28-18-28 (130Cu) | kom | 282,00 | ||
ZT212835 | T-komad Cu 28-22-18 (130Cu) | kom | 663,00 | ||
ZT212836 | T-komad Cu 28-22-22 (130Cu) | kom | 326,00 | ||
ZT212837 | T-komad Cu 28-22-28 (130Cu) | kom | 177,00 | ||
ZT212839 | T-komad Cu 28-28-18 (130Cu) | kom | 497,00 | ||
ZT212840 | T-komad Cu 28-28-22 (130Cu) | kom | 437,00 | ||
ZT212844 | T-komad Cu 28-35-28 (130Cu) | kom | 866,00 | ||
ZT212838 | T-komad Cu 28-28-15 (130Cu) | kom | 574,00 | ||
ZT212828 | T-komad Cu 28-15-22 (130Cu) | kom | 372,00 | ||
ZT212859 | T-komad Cu 35-15-35 (130Cu) | kom | 571,00 | ||
ZT212864 | T-komad Cu 35-18-35 (130Cu) | kom | 617,00 | ||
ZT212869 | T-komad Cu 35-22-35 (130Cu) | kom | 457,00 | ||
ZT212874 | T-komad Cu 35-28-35 (130Cu) | kom | 600,00 | ||
ZT212913 | T-komad Cu 42-35-42 (130Cu) | kom | 1.831,00 |
T-komadi reducirani
Opis