Šifra | Opis | j.m. | Poruči | ||
---|---|---|---|---|---|
SE327513 | ventil 3-kr DN15 VXF42.15-2.5 Siemens | kom | |||
SE327515 | ventil 3-kr DN15 VXF42.15-4 Siemens | kom | |||
SE327520 | ventil 3-kr DN20 VXF42.20-6.3 Siemens | kom | |||
SE327525 | ventil 3-kr DN25 VXF42.25-10 Siemens | kom | |||
SE327532 | ventil 3-kr DN32 VXF42.32-16 Siemens | kom | |||
SE327537 | ventil 3-kr DN40 VXF42.40-16 Siemens | kom | |||
SE327540 | Ventil 3-kraki DN40 VXF42.40-25 Siemens | kom | |||
SE327550 | ventil 3-kr DN50 VXF42.50-40 Siemens | kom | |||
SE327565 | Ventil 3-kraki DN65 VXF42.65-50 Siemens | kom | |||
SE327567 | ventil 3-kr DN65 VXF42.65-63 Siemens | kom | |||
SE327569 | ventil 3-kr DN80 VXF42.80-100 Siemens | kom | |||
SE327571 | ventil 3kr DN100 VXF42.100-125 Siemens | kom | |||
SE327573 | ventil 3kr DN100 VXF42.100-160 Siemens | kom | |||
SE327575 | ventil 3kr DN125 VXF42.125-200 Siemens | kom | |||
SE327577 | ventil 3kr DN125 VXF42.125-250 Siemens | no | |||
SE327580 | ventil 3kr DN150 VXF42.150-315 Siemens | no |
VXF42.. 3-kraki mešni ventil sa prirubnicom, PN 16
Upotrebljavaju se u zatvorenim sistemima grejanja, ventilacije i klimatizacije kao kontrolni ventili za regulaciju temperature i protoka.
– Prirubnički priključak prema standardu ISO 7005
Opis | Vrednost |
Hod: | do DN80: 20 mm, DN100: 40 mm |
Curenje 100% zatvoren ventil: | 0…0.02% od kvs vrednosti |
Curenje 100% zatvoren bypass: | 0.5…2 % od kvs vrednosti |
Medijum: | hladna voda, slani rastvor, voda sa antifrizom, topla voda niže temperature |
Temperatura medijuma: | -10…150 °C |
Karakteristika ventila: | preko priključka: jednak procenat, preko priključka: kvs 250/400 linearni, Bypass: linearni |
U ponudi: | DN 15 .. 25: >50, DN 40…150: >100 |
Dozvoljeni radni pritisak: | 1600 kPa |
Materijal tela ventila: | liveno gvožđe EN-GJL-250 |
Materijal ventila iznutra: | < DN40: CrNi čelik / mesing, > DN40: CrNi čelik / bronza |
PN klasa: | PN16 |