Šifra | Opis | j.m. | Poruči | ||
---|---|---|---|---|---|
GR403214 | Pumpa TP 25-80/2 T Grundfos | kom | |||
GR403310 | Pumpa TP 32-30/4 T Grundfos | kom | |||
GR403321 | Pumpa TP 32-60/2 Grundfos | kom | |||
GR403341 | Pumpa TP 32-80/4 Grundfos | kom | |||
GR403365 | Pumpa TP 32-120/2 M Grundfos | kom | |||
GR403385 | Pumpa TP 32-150/2 T Grundfos | kom | |||
GR403410 | Pumpa TP 40-30/4 T Grundfos | kom | |||
GR403418 | Pumpa TP 40-60/2 T Grundfos | kom | |||
GR403421 | Pumpa TP 40-60/4 Grundfos | kom | |||
GR403445 | Pumpa TP 40-90/4 Grundfos | kom | |||
GR403465 | Pumpa TP 40-180/2 M Grundfos | kom | |||
GR403470 | Pumpa TP 40-190/2 Grundfos | kom | |||
GR403485 | Pumpa TP 40-230/2 Grundfos | kom | |||
GR403498 | Pumpa TP 40-300/2 AFABAQE400 Grundfos | kom | |||
GR403511 | Pumpa TP 50-30/4 Grundfos | kom | |||
GR403522 | Pumpa TP 50-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403544 | Pumpa TP 50-90/4 Grundfos | kom | |||
GR403548 | Pumpa TP 50-190/4 GQQE 400 Y Grundfos | kom | |||
GR403550 | Pumpa TP 50-120/2 RUUE T Grundfos | kom | |||
GR403561 | Pumpa TP 50-180/2 Grundfos | kom | |||
GR403563 | Pumpa TP 50-190/2 GQQE Grundfos | kom | |||
GR403567 | Pumpa TP 50-230/4 BAQE T Grundfos | kom | |||
GR403572 | Pumpa TP 50-240/2 BAQE T Grundfos | kom | |||
GR403573 | Pumpa TP 50-240/2 GQQE T Grundfos | kom | |||
GR403587 | Pumpa TP 50-290/2 Grundfos | kom | |||
GR403589 | Pumpa TP 50-290/2 GQQE T Grundfos | kom | |||
GR403611 | Pumpa TP 65-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403621 | Pumpa TP 65-90/4 T Grundfos | kom | |||
GR403626 | Pumpa TP 65-110/4 T Grundfos | kom | |||
GR403627 | Pumpa TP 65-110/4 GQQE Grundfo | kom | |||
GR403631 | Pumpa TP 65-120/F T Grundfos | kom | |||
GR403635 | Pumpa TP 65-120/2 BUBE T Grundfos | kom | |||
GR403641 | Pumpa TP 65-130/4 T Grundfos | kom | |||
GR403651 | Pumpa TP 65-170/4 Grundfos | kom | |||
GR403657 | Pumpa TP 65-180/2 BUBE Grundfos | kom | |||
GR403661 | Pumpa TP 65-190/2 T Grundfos | kom | |||
GR403680 | Pumpa TP 65-340/2 T Grundfos | kom | |||
GR403683 | Pumpa TP 65-340/2 GQQE Grundfos | kom | |||
GR403711 | Pumpa TP 80-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403721 | Pumpa TP 80-70/4 Grundfos | kom | |||
GR403726 | Pumpa TP 80-90/4 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403730 | Pumpa TP 80-110/4 Grundfos | kom | |||
GR403735 | Pumpa TP 80-110/4 T Grundfos | kom | |||
GR403738 | Pumpa TP 80-120/2 T Grundfos | kom | |||
GR403739 | Pumpa TP 80-120/2 T BUBE Grundfos | kom | |||
GR403742 | Pumpa TP 80-140/2 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403751 | Pumpa TP 80-150/4 T Grundfos | kom | |||
GR403761 | Pumpa TP 80-170/4 T Grundfos | kom | |||
GR403767 | Pumpa TP 80-180/2 T Grundfos | kom | |||
GR403771 | Pumpa TP 80-210/2 T Grundfos | kom | |||
GR403772 | Pumpa TP 80-210/2 BAQE 400Y Grundfos | kom | |||
GR403781 | Pumpa TP 80-240/2 T Grundfos | kom | |||
GR403811 | Pumpa TP 100-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403820 | Pumpa TP 100-70/4 T Grundfos | kom | |||
GR403831 | Pumpa TP 100-90/4 Grundfos | kom | |||
GR403832 | Pumpa TP 100-90/4 GQQE T Grundfos | kom | |||
GR403851 | Pumpa TP 100-110/4 Grundfos | kom | |||
GR403871 | Pumpa TP 100-120/2 T Grundfos | kom | |||
GR403875 | Pumpa TP 100-130/4 BAQE 400D Grundfos | kom | |||
GR403880 | Pumpa TP 100-160/2 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403883 | Pumpa TP 100-200/4 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403887 | Pumpa TP 100-240/2 T Grundfos | kom | |||
GR403888 | Pumpa TP 100-250/2-A-F-A-BAQE Grundfos | kom | |||
GR403891 | Pumpa TP 100-130/4 T Grundfos | kom | |||
GR403893 | Pumpa TP 125-70/6 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403894 | Pumpa TP 125-90/4 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403897 | Pumpa TP 125-130/4 BAQE Grundfos | kom | |||
GR403898 | Pumpa TP 125-130/4 GQQE Grundfos | kom | |||
GR403899 | Pumpa TP 150-340/4 T Grundfos | kom | |||
GR403933 | Pumpa TPD 32-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403961 | Pumpa TPD 65-60/4 T Grundfos | kom | |||
GR403965 | Pumpa TPD 65-90/4 T Grundfos | kom | |||
GR403971 | Pumpa TPD 80-110/4 AFA BAQE Gr | kom | |||
GR403975 | Pumpa TPD 80-170/4 Grundfos | kom | |||
GR403979 | Pumpa TPD 80-240/2 Grundfos | kom | |||
GR403983 | Pumpa TPD 100-110/4 Grundfos | kom | |||
GR403992 | Pumpa TPD 125-130/4 Grundfos | kom | |||
GR404211 | Pumpa TPE 25-50/2 Grundfos | kom | |||
GR404380 | Pumpa TPE 32-580/2 GQQE T Grundfos | kom | |||
GR404665 | Pumpa TPE 65-240/4 T Grundfos | kom | |||
GR404765 | Pumpa TPE 80-170/4 T Grundfos | kom | |||
GR404768 | Pumpa TPE 80-180/2 Grundfos | kom | |||
GR404771 | Pumpa TPE80-210/2 T Grundfos | kom | |||
GR404785 | Pumpa TPE 80-250/2S T Grundfos | kom | |||
GR404827 | Pumpa TPE 100-110/4 Grundfos | kom | |||
GR404857 | Pumpa TPE 100-160/2-S Grundfos | kom | |||
GR404881 | Pumpa TPE 100-250/2 Grundfos | kom | |||
GR404885 | Pumpa TPE 125-130/4-S Grundfos | kom | |||
GR404937 | Pumpa TPED 32-380/2 S Grundfos | kom | |||
GR404905 | Pumpa TPED 80-150/4 T Grundfos | kom | |||
GR404909 | Pumpa TPED 100-90/4S Grundfos | kom | |||
GR404913 | Pumpa TPED 100-130/4S Grundfos | kom | |||
GR404917 | Pumpa TPED 100-170/4S Grundfos | kom | |||
GR404925 | Pumpa TPED 100-250/4 T Grundfos | kom |
Grundfos TP i TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom. Dostupna su dva modela vertikalnih, linijskih pumpi. Zadržite na umu da za svaki model postoji više specifičnih varijanti proizvoda.
Model pumpe TP je poznat po visokom nivou pouzdanosti i efikasnosti. Tihi, veoma efikasni EFF1 motori predstavljaju standardnu komponentu. Sve TP pumpe imaju elektrostatičku obradu kojom se obezbeđuje visoka zaštita od korozije.
Glavna razlika između TP i TPE pumpi je u motoru. TPE motori imaju ugrađeni konvertor frekvencije, što omogućava primenu raznih metoda upravljanja. TPE pumpe pružaju pogodnosti koje se odnose na uštedu energije i povećanu udobnost.
Ove vertikalne, linijske pumpe koriste se u komercijalnim objektima za klimatizaciju i grejanje. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.
Karakteristike i prednosti
– Optimizovana hidraulika za visoku efikasnost
– Smanjena potrošnja električne energije
– Visokoefikasni motori
– TP pumpe imaju visoko efikasne motore
– Visokoefikasni motori troše manje energije
– 2-polne i 4-polne TP pumpe od 1.1 kW do 90 kW imaju EFF1 motore
– Praktičan dizajn
– Jednostavna demontaža za servisiranje
– Linijska konstrukcija
– Za razliku od konzolnih pumpi, linijske pumpe omogućavaju upotrebu ravnog cevovoda, što često smanjuje troškove instalacije i površinu potrebnog prostora
– Hidraulički i mehanički balansirani rotor (serija 300 i 400)
– Rotor je hidraulički i mehanički balansiran da bi se produžio radni vek ležajeva motora i zaptivača vratila
– Kućište pumpe i glava pumpe/motora su elektrostatički obrađeni
– Poboljšana otpornost na koroziju
– TPE, TPED – pumpe sa ugrađenim konvertorom frekvencije
– Smanjena potrošnja električne energije
– TPE i TPED motori zasnivaju se na EEF 1 motorima (izuzev 18.5, 4-polnog).